Ahnenliste
Proband | 1 | Herforth, Monika | *10.04.1957 | Neumünster-Einfeld | . | . |
1a 1b |
Herforth, Volker Herforth, Andreas |
*10.12.1959 *23.03.1967 |
Neumünster-Einfeld Neumünster-Einfeld |
. | . | |
1.1. 1.2. 1.21 |
Mint, Stefan Mint, Kirstin Mint, Jan Niklas |
07.03.1975 29.01.1979 13.10.2001 |
Neumünster Neumünster Neumünster |
.12.06.2008 |
.Neumuenster /SH |
|
I.Generation | 2 | Herforth, Günter | *19.04.1935 | Bahn Krs.Greifenhagen | +05.07.2001 | Neumünster-Einfeld |
3 | Zühl, Inge | *12.06.1937 | Kiel | +27.01.1990 | Neumünster-Einfeld | |
II. Generation | 4 | Herforth, Fritz | *18.10.1908 | Bahn Krs.Greifenhagen | +23.11.1894 | Neumünster-Einfeld |
5 | Krüger, Minna Luise | *21.08.1912 | Bahn Krs.Greifenhagen | +09.11.1993 | Neumünster-Einfeld | |
6 | Zühl, Heinz Joh.Rob. | *09.04.1907 | Sassnitz | +04.10.1984 | Neumünster-Einfeld | |
7 | Altenberg, Frieda | *17.08.1907 | . | +10.04.1992 | Neumünster-Einfeld | |
III. Generation | 8 | Herforth | * | . | + | . |
9 | . | * | . | + | . | |
10 | Krueger | * | . | + | . | |
11 | . | * | . | + | . | |
12 | Zühl ,Franz Joh.Heinrich |
*ca.1875 | Sassnitz | + | . | |
13 | Gerwitz, Anna Marie |
*ca.1880 | Sassnitz | + | . | |
14 | Altenberg | * | . | + | . | |
15 | . | * | . | + | . | |
IV. Generation | 16 | Herforth | * | . | + | . |
17 | . | * | . | + | . | |
18 | . | * | . | + | . | |
19 | . | * | . | + | . | |
20 | Krueger | * | . | + | . | |
21 | . | * | . | + | . | |
22 | . | * | . | + | . | |
23 | . | * | . | + | . | |
24 | Zühl | * | . | + | . | |
25 | . | * | . | + | . | |
26 | , | * | . | + | . | |
27 | , | * | . | + | . | |
28 | Altenberg | * | . | +. | . | |
29 | , | * | . | + | . | |
30 | , | * | . | + | . | |
31 | , | * | . | + | . | |
V. Generation | 32 | Herforth | * | . | + | . |
33 | . | * | . | + | . | |
34 | . | * | . | + | . | |
35 | . | * | . | + | . | |
36 | . | * | . | + | . | |
37 | . | * | . | + | . | |
38 | . | * | . | + | . | |
39 | . | * | . | + | . | |
40 | Krueger | * | . | + | . | |
41 | . | * | . | + | . | |
42 | . | * | . | + | . | |
43 | . | * | . | + | . | |
44 | . | * | . | + | . | |
45 | . | * | . | + | . | |
46 | . | * | . | + | . | |
47 | . | * | . | + | . | |
48 | Zühl | * | . | + | . | |
49 | . | * | . | + | . | |
50 | . | * | . | + | . | |
51 | . | * | . | + | . | |
52 | . | * | . | + | . | |
53 | . | * | . | + | . | |
54 | . | * | . | + | . | |
55 | . | * | . | + | . | |
56 | Altenberg | * | . | + | . | |
57 | . | * | . | + | . | |
58 | . | * | . | + | . | |
59 | . | * | . | + | . | |
60 | . | * | . | + | . | |
61 | . | * | . | + | . | |
62 | . | * | . | + | . | |
63 | . | * | . | + | . |
weitere Vorfahren nach Kekulé-Nummern
Ahnenliste von Klaus
Home
Hinweise, Kritik oder auch Lob bitte an folgende E-Mail Adresse:
Copyright 2008 durch Ingeborg Spieß